STRUKTUR KURIKULUM 2019 PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CPS101 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | CPS103 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | CPS105 | Dasar Logika Matematika | 3 |
4 | CPS107 | Wawasan Kewirausahaan | 2 |
5 | VID101 | Gambar Dasar | 4 |
6 | VID103 | Nirmana & Rupa Dasar | 4 |
7 | VID105 | Sejarah Seni & Desain | 2 |
8 | VID107 | Proses Kreasi | 3 |
| | Total | 22 |
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CPS102 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
2 | CPS104 | Agama | 2 |
3 | CPS106 | Kewirausahaan Dasar | 3 |
4 | VID102 | Perancangan Komunikasi Visual Dasar | 4 |
5 | VID104 | Komputer Grafis | 3 |
6 | VID106 | Ilustrasi | 3 |
7 | VID108 | Tipografi Dasar | 3 |
8 | VID110 | Tinjauan Desain | 2 |
| | Total | 23 |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CPS201 | Pembangunan Ekologi Berkelanjutan | 2 |
2 | VID201 | Perancangan Tata Letak | 5 |
3 | VID203 | Fotografi Dasar | 3 |
4 | VID205 | Komputer Multimedia | 3 |
5 | VID207 | Tipografi Lanjutan | 3 |
6 | VID209 | Teknik Produksi Media | 3 |
7 | VID211 | Ragam Hias Nusantara | 2 |
| | Total | 21 |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | VID202 | Perancangan Multimedia | 5 |
2 | VID204 | Fotografi Lanjutan | 3 |
3 | VID206 | Animasi Dasar 2D | 3 |
4 | VID208 | Perancangan Situs & Aplikasi | 3 |
5 | VID210 | Visualisasi Digital 3D | 3 |
6 | VID212 | Studi Media | 3 |
| | Total | 20 |
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | VID301 | Perancangan Identitas Visual | 5 |
2 | VID303 | Perancangan Permukaan Kemasan | 3 |
3 | VID305 | Kewirausahaan Desain | 3 |
4 | VID307 | Desain & Keberlanjutan | 3 |
5 | VID309 | Kajian Desain & Budaya | 2 |
6
| VID507 | Videografi Komersial * | 3 |
VID509 | Perancangan Komik * | |
* pilih salah satu |
7 | | KOTA 1 | 2 |
| | Total | 21 |
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | VID302 | Perancangan Promosi & Kampanye | 5 |
2 | VID304 | Metodologi Desain | 3 |
3 | VID306 | Desain Grafis Lingkungan | 4 |
4 | VID502 | Desain & Animasi Karakter 3D * | 3 |
VID508 | Desain Permainan & Interaksi * |
VID510 | Tipografi Eksperimental * |
* pilih salah satu |
5 | | KOTA 2 | 2 |
| | Total | 17 |
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | VID401 | Seminar | 3 |
2 | VID402 | Kerja Profesi | 4 |
3 | VID403 | Penulisan Ilmiah Desain | 3 |
4 | VID501 | Produksi Film Animasi * | 3 |
VID503 | Perancangan Game & Aplikasi * |
VID505 | Wayang * |
* pilih salah satu |
5 | | KOTA 3 | 2 |
| | Total | 15 |
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | VID400 | Tugas Akhir | 6 |
| | Total | 6 |
Kuliah Open To All (KOTA) dari Prodi DKV
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | VID513 | Pengantar Desain | 3 |
2 | VID514 | Desain, Media & Masyarakat | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Prodi DKV *
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | VID501 | Produksi Film Animasi | 3 |
2 | VID503 | Perancangan Game & Aplikasi | 3 |
3 | VID505 | Wayang | 3 |
4 | VID502 | Desain Animasi & Karakter 3D | 3 |
5 | VID507 | Videografi Komersial | 3 |
6 | VID509 | Perancangan Komik | 3 |
7 | VID508 | Desain Permainan & Interaksi | 3 |
8 | VID510 | Tipografi Eksperimental | 3 |
SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
